
真空計量罐
產品介紹:本公司以pp、PVC為材料制造的真空計量罐、真空計量槽、緩沖罐、高位槽,主要適用于化工、石油、醫藥、食品、油脂、印染、冶金、環保、輕工等行業生產中物料的儲存、計量、緩沖等。本設備的結構形式分立式和臥式兩種,其中立式又分為掛耳立式和支腳立式。由于它許多方面性能在同等使用條件下均好于其他材質制造的本設備,因此已廣泛用于上述行業的工業生產中。
目前我湖北天佑環保設備有限公司生產的本設備規格有0.1立方~0.5立方,特殊規格可另行設計制造。
立式真空計量罐系列表
公積面積 | Dg | Φ1 | Φ2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 840 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 840 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
掛式真空計量罐系列表
公積面積 | Dg | Φ1 | Φ2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 840 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 840 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
需要的可撥打電話聯系!歡迎來電:07146396159